<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 11 de setembro de 2026 às 09:48 pelo All in One SEO v5.0.0.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mestrado.lactec.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia</title>
		<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:42:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mestrado.lactec.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/inscreva-se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/inscreva-se/]]></link>
			<title>Inscreva-se</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/aluno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/aluno/]]></link>
			<title>Aluno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 20:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/aluno/solicitacao-de-documentos-e-declaracoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/aluno/solicitacao-de-documentos-e-declaracoes/]]></link>
			<title>Solicitação de Documentos e Declarações</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 20:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 18:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/sobre-o-curso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/sobre-o-curso/]]></link>
			<title>Sobre o curso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 18:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/disciplinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/disciplinas/]]></link>
			<title>Disciplinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 12:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 17:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/calendario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/mestrado/calendario/]]></link>
			<title>Calendário</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 12:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/solicitacao-para-uso-de-laboratorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/solicitacao-para-uso-de-laboratorio/]]></link>
			<title>Solicitação para uso de Laboratório</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 17:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/solicitacao-de-defesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/solicitacao-de-defesa/]]></link>
			<title>Solicitação de Defesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 17:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/solicitacao-de-qualificacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/solicitacao-de-qualificacao/]]></link>
			<title>Solicitação de Qualificação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 17:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/397-metodologia-multicriterio-para-definicao-de-uma-diretriz-otimizada-para-implantacao-de-uma-linha-de-transmissao-de-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/397-metodologia-multicriterio-para-definicao-de-uma-diretriz-otimizada-para-implantacao-de-uma-linha-de-transmissao-de-energia/]]></link>
			<title>397 &#8211; Metodologia multicritério para definição de uma diretriz otimizada para implantação de uma linha de transmissão de energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 21:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/396-desenvolvimento-e-implementacao-de-sistemas-de-monitoramento-de-parametros-ambientais-de-uma-usina-solar-fotovoltaica-flutuante-instalada-em-um-reservatorio-na-regiao-sul-do-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/396-desenvolvimento-e-implementacao-de-sistemas-de-monitoramento-de-parametros-ambientais-de-uma-usina-solar-fotovoltaica-flutuante-instalada-em-um-reservatorio-na-regiao-sul-do-brasil/]]></link>
			<title>396 &#8211; Desenvolvimento e implementação de sistemas de monitoramento de parâmetros ambientais de uma usina solar fotovoltaica flutuante instalada em um reservatório na região sul do Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 21:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/398-desenvolvimento-de-metodologia-para-gestao-e-transferencia-de-conhecimento-multidisciplinar-em-projeto-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/398-desenvolvimento-de-metodologia-para-gestao-e-transferencia-de-conhecimento-multidisciplinar-em-projeto-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/]]></link>
			<title>398 &#8211; Desenvolvimento de metodologia para gestão e transferência de conhecimento multidisciplinar em projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 21:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/395-sistema-de-monitoramento-para-a-integracao-de-diferentes-dispositivos-eletronicos-de-uma-planta-solar-fotovoltaica-flutuante-instalada-na-uhe-santa-clara-pr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/395-sistema-de-monitoramento-para-a-integracao-de-diferentes-dispositivos-eletronicos-de-uma-planta-solar-fotovoltaica-flutuante-instalada-na-uhe-santa-clara-pr/]]></link>
			<title>395 &#8211; Sistema de monitoramento para a integração de diferentes dispositivos eletrônicos de uma planta solar fotovoltaica flutuante instalada na UHE Santa Clara, PR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 21:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/394-reutilizacao-de-residuos-de-vidro-de-placas-fotovoltaicas-solar-como-composito-geopolimerico-na-construcao-civil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/394-reutilizacao-de-residuos-de-vidro-de-placas-fotovoltaicas-solar-como-composito-geopolimerico-na-construcao-civil/]]></link>
			<title>394 &#8211; Reutilização de resíduos de vidro de placas fotovoltaicas solar, como compósito geopolimérico na construção civil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 21:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/393/]]></link>
			<title>393 &#8211; Projeto e desenvolvimento de uma planta solar fotovoltaica flutuante para reservatório de nível variável</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 03:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/390-aplicacao-de-tecnicas-de-inteligencia-artificial-para-reconhecimento-de-objetos-em-imagens-de-controle-de-veiculos-autonomos-na-mineracao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/390-aplicacao-de-tecnicas-de-inteligencia-artificial-para-reconhecimento-de-objetos-em-imagens-de-controle-de-veiculos-autonomos-na-mineracao/]]></link>
			<title>390 &#8211; Aplicação de técnicas de inteligência artificial para reconhecimento de objetos em imagens de controle de veículos autônomos na mineração</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 01:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/392-avaliacao-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-em-co2-equivalente-no-ciclo-de-vida-dos-materiais-de-geracao-de-energia-solar-fotovoltaica-estudo-de-caso-na-usina-solar-fotovoltaica-flutuant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/392-avaliacao-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-em-co2-equivalente-no-ciclo-de-vida-dos-materiais-de-geracao-de-energia-solar-fotovoltaica-estudo-de-caso-na-usina-solar-fotovoltaica-flutuant/]]></link>
			<title>392 &#8211; Avaliação das emissões de gases de efeito estufa (em CO2 equivalente) no ciclo de vida dos materiais de geração de energia solar fotovoltaica: estudo de caso na usina solar fotovoltaica flutuante da UHE Santa Clara, Paraná</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 01:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/acesso-periodico-capes-caf-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/acesso-periodico-capes-caf-e/]]></link>
			<title>Acesso Periódico CAPES &#8211; CAFe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/391-plano-de-negocio-para-a-fabricacao-em-escala-industrial-de-acessorios-polimericos-e-cabo-coberto-para-aplicacao-em-redes-aereas-compactas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/391-plano-de-negocio-para-a-fabricacao-em-escala-industrial-de-acessorios-polimericos-e-cabo-coberto-para-aplicacao-em-redes-aereas-compactas/]]></link>
			<title>391 &#8211; Plano de negócio para a fabricação em escala industrial de acessórios poliméricos e cabo coberto para aplicação em redes aéreas compactas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 13:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/389-analise-de-viabilidade-tecnica-economica-de-rodas-de-entalpia-para-reducao-do-consumo-de-energia-eletrica-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/389-analise-de-viabilidade-tecnica-economica-de-rodas-de-entalpia-para-reducao-do-consumo-de-energia-eletrica-no-brasil/]]></link>
			<title>389 &#8211; Análise de viabilidade técnica-econômica de rodas de entalpia para redução do consumo de energia elétrica no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 02:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/399-classificacao-do-comportamento-geotecnico-e-obtencao-de-parametros-de-resistencia-ao-cisalhamento-de-rejeitos-do-beneficiamento-do-minerio-de-carvao-atraves-de-correlacoes-propostas-para-ensaio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/399-classificacao-do-comportamento-geotecnico-e-obtencao-de-parametros-de-resistencia-ao-cisalhamento-de-rejeitos-do-beneficiamento-do-minerio-de-carvao-atraves-de-correlacoes-propostas-para-ensaio/]]></link>
			<title>399 &#8211; Classificação do comportamento geotécnico e obtenção de parâmetros de resistência ao cisalhamento de rejeitos do beneficiamento do minério de carvão através de correlações propostas para ensaio com piezocone</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 23:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/386-desenvolvimento-e-avaliacao-de-conjunto-de-ferramentas-para-classificacao-de-movimento-por-meio-de-sensor-imu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/386-desenvolvimento-e-avaliacao-de-conjunto-de-ferramentas-para-classificacao-de-movimento-por-meio-de-sensor-imu/]]></link>
			<title>387 &#8211; Desenvolvimento e avaliação de conjunto de ferramentas para classificação de movimento por meio de sensor IMU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 04:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/388-desenvolvimento-de-dispositivo-de-comunicacao-com-eletronica-embarcada-para-sistemas-de-simulacao-de-recarga-de-veiculos-eletricos-no-padrao-ccs2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/388-desenvolvimento-de-dispositivo-de-comunicacao-com-eletronica-embarcada-para-sistemas-de-simulacao-de-recarga-de-veiculos-eletricos-no-padrao-ccs2/]]></link>
			<title>388 &#8211; Desenvolvimento de dispositivo de comunicação com eletrônica embarcada para sistemas de simulação de recarga de veículos elétricos no padrão CCS2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 04:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/375-aprimoramento-do-calculo-dos-limites-dos-indicadores-de-continuidade-as-distribuidoras-de-energia-eletrica-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/375-aprimoramento-do-calculo-dos-limites-dos-indicadores-de-continuidade-as-distribuidoras-de-energia-eletrica-no-brasil/]]></link>
			<title>375 &#8211; Aprimoramento do cálculo dos limites dos indicadores de continuidade as distribuidoras de energia elétrica no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 11:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/386-sistema-de-monitoramento-de-rede-de-telecomunicacoes-escada-para-teleassistencia-de-subestacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/386-sistema-de-monitoramento-de-rede-de-telecomunicacoes-escada-para-teleassistencia-de-subestacoes/]]></link>
			<title>386 &#8211; Sistema de monitoramento de rede de telecomunicações escada para teleassistência de subestações</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 13:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/385-avaliacao-da-aplicacao-de-um-sistema-fotovoltaico-para-veiculos-de-combustao-interna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/385-avaliacao-da-aplicacao-de-um-sistema-fotovoltaico-para-veiculos-de-combustao-interna/]]></link>
			<title>385 &#8211; Avaliação da aplicação de um sistema fotovoltaico para veículos de combustão interna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 13:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/384-dimensionamento-de-fundacoes-de-torres-eolicas-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/384-dimensionamento-de-fundacoes-de-torres-eolicas-offshore/]]></link>
			<title>384 &#8211; Dimensionamento de fundações de torres eólicas offshore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/383-proposta-de-analise-dos-impactos-no-sistema-eletrico-brasileiro-de-media-tensao-da-mini-microgeracao-distribuida-em-seu-estagio-inicial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/383-proposta-de-analise-dos-impactos-no-sistema-eletrico-brasileiro-de-media-tensao-da-mini-microgeracao-distribuida-em-seu-estagio-inicial/]]></link>
			<title>383 &#8211; Proposta de análise dos impactos no sistema elétrico brasileiro de média tensão da mini / microgeração distribuída em seu estágio inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/373-analise-do-potencial-tecnico-das-redes-ami-para-exploracao-comercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/373-analise-do-potencial-tecnico-das-redes-ami-para-exploracao-comercial/]]></link>
			<title>373 &#8211; Análise do potencial técnico das redes ami para exploração comercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/381-estrategia-de-inovacao-para-empresa-regulada-pela-aneel-no-ambito-do-programa-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao-pdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/381-estrategia-de-inovacao-para-empresa-regulada-pela-aneel-no-ambito-do-programa-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao-pdi/]]></link>
			<title>381 &#8211; Estratégia de inovação para empresa regulada pela aneel no Âmbito do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/382-proposta-de-melhoria-do-processo-de-geracao-de-ideias-em-uma-empresa-brasileira-do-setor-eletrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/382-proposta-de-melhoria-do-processo-de-geracao-de-ideias-em-uma-empresa-brasileira-do-setor-eletrico/]]></link>
			<title>382 &#8211; Proposta de melhoria do processo de geração de ideias em uma empresa brasileira do setor elétrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/380-metodologia-hibrida-de-gestao-de-projetos-aplicada-em-plataforma-teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/380-metodologia-hibrida-de-gestao-de-projetos-aplicada-em-plataforma-teams/]]></link>
			<title>380 &#8211; Metodologia híbrida de gestão de projetos aplicada em Plataforma Teams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/379-o-uso-de-visao-computacional-para-identificacao-de-depositos-judiciais-no-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/379-o-uso-de-visao-computacional-para-identificacao-de-depositos-judiciais-no-tribunal-de-justica-do-estado-do-parana/]]></link>
			<title>379 &#8211; O uso de visão computacional para identificação de depósitos judiciais no tribunal de justiça do estado do Paraná</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/367-criptografia-em-hardware-aplicada-a-carga-paga-de-comunicacao-iot-com-wi-sun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/367-criptografia-em-hardware-aplicada-a-carga-paga-de-comunicacao-iot-com-wi-sun/]]></link>
			<title>367 &#8211; Criptografia em hardware aplicada a carga paga de comunicação IOT com WI-SUN </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/outras-solicitacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/professor/outras-solicitacoes/]]></link>
			<title>Outras Solicitações</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 17:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/377-analise-de-confiabilidade-e-modo-de-falha-aplicado-a-um-veiculo-de-lavagem-de-isoladores-de-rede-de-distribuicao-de-energia-eletrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/377-analise-de-confiabilidade-e-modo-de-falha-aplicado-a-um-veiculo-de-lavagem-de-isoladores-de-rede-de-distribuicao-de-energia-eletrica/]]></link>
			<title>377 &#8211; Análise comparativa de estratégias de controle da covid-19 no estado de são paulo: um estudo utilizando um modelo sir modificado com taxa de testados, contatos de rastreio e indivíduos isolados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 12:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/378-selecao-de-atributos-utilizando-tecnicas-de-aprendizado-de-maquina-para-medir-a-qualidade-do-fornecimento-de-energia-eletrica378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/378-selecao-de-atributos-utilizando-tecnicas-de-aprendizado-de-maquina-para-medir-a-qualidade-do-fornecimento-de-energia-eletrica378/]]></link>
			<title>378 &#8211; Seleção de atributos utilizando técnicas de aprendizado de máquina para medir a qualidade do fornecimento de energia elétrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 12:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/376-avaliacao-de-sistemas-energeticos-renovaveis-para-alimentacao-de-robos-de-inspecao-em-subestacoes-remotas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/376-avaliacao-de-sistemas-energeticos-renovaveis-para-alimentacao-de-robos-de-inspecao-em-subestacoes-remotas/]]></link>
			<title>376 &#8211; Avaliação de sistemas energéticos renováveis para alimentação de robôs de inspeção em subestações remotas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 00:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/374-o-consumo-de-agua-por-caminhoes-destinados-a-lavagem-de-isoladores-em-redes-de-distribuicao-de-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/374-o-consumo-de-agua-por-caminhoes-destinados-a-lavagem-de-isoladores-em-redes-de-distribuicao-de-energia/]]></link>
			<title>374 &#8211; O consumo de água por caminhões destinados a lavagem de isoladores em redes de distribuição de energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 00:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/372-proposta-de-metodologia-para-analise-de-viabilidade-tecnico-economica-para-implementacao-de-redes-5g-privadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/372-proposta-de-metodologia-para-analise-de-viabilidade-tecnico-economica-para-implementacao-de-redes-5g-privadas/]]></link>
			<title>372 &#8211; Proposta de metodologia para análise de viabilidade técnico-econômica para implementação de redes 5G privadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 00:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/371-analise-de-confiabilidade-e-modo-de-falha-aplicado-a-um-veiculo-de-lavagem-de-isoladores-de-rede-de-distribuicao-de-energia-eletrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/371-analise-de-confiabilidade-e-modo-de-falha-aplicado-a-um-veiculo-de-lavagem-de-isoladores-de-rede-de-distribuicao-de-energia-eletrica/]]></link>
			<title>371 &#8211; Análise de confiabilidade e modo de falha aplicado à um veículo de lavagem de isoladores de rede de distribuição de energia elétrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 00:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/370-elaboracao-de-metodologia-para-gestao-do-processo-de-inovacao-interna-em-empresas-montadoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/370-elaboracao-de-metodologia-para-gestao-do-processo-de-inovacao-interna-em-empresas-montadoras/]]></link>
			<title>370 &#8211; Elaboração de metodologia para gestão do processo de inovação interna em empresas montadoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 00:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/369-metodologia-de-avaliacao-multicriterio-de-sistemas-scada-para-operacao-e-planejamento-no-setor-eletrico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/369-metodologia-de-avaliacao-multicriterio-de-sistemas-scada-para-operacao-e-planejamento-no-setor-eletrico/]]></link>
			<title>369 &#8211; Metodologia de avaliação multicritério de sistemas scada para operação e planejamento no setor elétrico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 00:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/368-business-intelligence-aplicado-a-gestao-de-mercado-um-estudo-de-caso-em-uma-rede-de-operadoras-de-planos-de-saude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/368-business-intelligence-aplicado-a-gestao-de-mercado-um-estudo-de-caso-em-uma-rede-de-operadoras-de-planos-de-saude/]]></link>
			<title>368 &#8211; Business intelligence aplicado à gestão de mercado: um estudo de caso em uma rede de operadoras de planos de saúde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 00:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/366-comparacoes-entre-metodologias-para-estimativa-de-vazoes-minimas-de-referencia-utilizadas-em-concessao-da-outorga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/366-comparacoes-entre-metodologias-para-estimativa-de-vazoes-minimas-de-referencia-utilizadas-em-concessao-da-outorga/]]></link>
			<title>366 &#8211; Comparações entre metodologias para estimativa de vazões mínimas de referência utilizadas em concessão da outorga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 23:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/365-proposicao-e-analise-de-modelos-de-negocios-para-recarga-de-veiculos-eletricos-em-eletropostos-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/365-proposicao-e-analise-de-modelos-de-negocios-para-recarga-de-veiculos-eletricos-em-eletropostos-no-brasil/]]></link>
			<title>365 &#8211; Proposição e análise de modelos de negócios para recarga de veículos elétricos em eletropostos no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 23:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/364-elaboracao-e-implementacao-de-um-modelo-de-testes-automatizado-da-api-de-comunicacao-de-eletropostos-com-o-sistema-de-gestao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mestrado.lactec.com.br/dissertacoes/364-elaboracao-e-implementacao-de-um-modelo-de-testes-automatizado-da-api-de-comunicacao-de-eletropostos-com-o-sistema-de-gestao/]]></link>
			<title>364 &#8211; Elaboração e implementação de um modelo de testes automatizado da API de comunicação de eletropostos com o sistema de gestão</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 23:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
